导出订单可以快速备份您的订单历史记录或将其传输到第三方会计软件。订单是您可能想要自定义导出的一个很好的例子。您可以在导出过程中更改各种设置并自定义导出模板,以便您排除任何您认为无用的信息。
导入订单
导入订单只能通过API完成。有关更多信息,请参阅开发中心内的Orders V2文档。
如果您在导入订单方面需要帮助,请查看BigCommerce合作伙伴目录,了解专门从事订单迁移的合作伙伴。如果您从另一个电子商务平台迁移到BigCommerce,我们提供包括订单历史记录的内部数据迁移服务。
在迁移订单之前,请确保你已经禁用了你的产品评论邮件模板,这样评论邮件就不会被发送给你的客户了。
如何确保导入的历史订单不计为新订单或GMV?从以前的平台迁移订单时,包括通过API创建新订单,请在external_source字段中使用M-MIG以排除这些订单影响您商店过去12个月的销售量。
创建自定义导出模板
自定义您的模板是确保您的订单导出完全符合您要求的最佳方式。您可以从头开始构建导出模板或自定义现有模板的副本以满足您的需求。
我们建议通过创建默认模板的副本然后对其进行修改来使用第二种方法。这将让您在使用自定义模板导入时绕过设置和字段映射。
首先,转到设置 › 导出模板。使用操作菜单创建默认模板的副本。

在Template Details部分中为您的模板输入一个名称,因为此模板将用于订单,请确保Enable Orders Exporting是在Export Options下选择的唯一选项。请注意,顶部列出的选项卡会随着您的选择而更新。

自定义其余模板设置以满足您的需求。准备好后,单击顶部的订单选项卡以查看可用的导出字段。

根据需要选中或取消选中每个字段。进行更改后单击保存并退出。您现在可以使用新模板导出数据。

导出订单
转到订单 › 导出订单 并填写您的订单导出设置。

- 模板 — 选择您的导出模板。对于订单,我们建议使用默认模板或自定义导出模板。
- 文件格式 — 您可以选择导出为CSV格式或XML格式。
- 保存导出到服务器以供以后下载?— 选择此选项会将文件保存到WebDAV中的导出文件夹中。(如果您要导出超过1000个订单,建议使用。)
准备好继续时,单击继续。在出现的弹出窗口中,单击将我的订单导出到CSV文件。

当文件可供下载时,单击下载我的订单文件。

按日期范围导出订单
要从特定日期范围内导出订单,您将搜索该日期范围内的订单,然后导出结果。
1. 转到订单 › 搜索。
2. 向下滚动到按日期搜索部分。
3. 如果您的日期范围在下拉列表中可用,请选择它。否则,请选择自定义期间并设置您的日期范围。

下拉菜单包括以下选项:
- 今天
- 昨天
- 过去24小时
- 过去7天
- 过去30天
- 这个月
- 今年
4. 日期类型应设置为订单日期。如果有任何其他搜索条件,请立即选择它们。
5. 单击搜索。您的结果将显示在下一页上。
6. 单击全部导出。搜索结果中的所有订单都会被导出,而不仅仅是第一页。

7. 选择默认作为您的模板,或自定义导出模板。
8. 点击继续,然后将我的订单导出到CSV文件。准备好CSV文件后,选择下载我的订单文件。

可导出字段
以下字段是可以在订单导出中导出的数据。使用默认导出模板时,这些字段中的大部分都包含在内。
字段 | 描述 | ||
---|---|---|---|
订单编号 | BigCommerce中的唯一订单ID | ||
客户ID | BigCommerce中的唯一客户ID(如果由现有客户购买) | ||
客户姓名 | 客户的姓名 | ||
客户电子邮件 | 客户的电子邮件地址 | ||
客户电话 | 客户的电话号码 | ||
订单日期 | 订单日期(可格式化) | ||
订单状态 | 导出时的订单状态 | ||
小计(含税) | 订单小计(含税) | ||
小计(不含税) | 不含税的订单小计 | ||
税收总额 | 订单的总税金 | ||
运费(含税) | 收取的运费金额,包括税金 | ||
运费(不含税) | 运费收取的金额,不含税 | ||
装运方式 | 选择的运输方式 | ||
处理成本(含税) | 处理费用,包括税金 | ||
手续费(不含税) | 处理费用,不含税 | ||
已兑换商店积分 | 用于订单的商店信用额度 | ||
礼券兑换金额 | 用于订单的礼券金额 | ||
礼券代码 | 礼券代码 | ||
礼券有效期 | 订单上使用的礼券到期日期 | ||
优惠券详情 | 附在订单上的优惠券数据 | ||
优惠券代码 | 与订单关联的优惠券代码 | ||
优惠券名称 | 与订单关联的优惠券名称 | ||
优惠券价值 | 优惠券从订单总额中扣除的金额 | ||
订单总额(含税) | 订单总额,含税 | ||
订单总额(不含税) | 订单总额,不含税 | ||
付款方式 | 使用的支付方式或网关 | ||
总数(量) | 订购商品的总数量 | ||
总出货量 | 运送物品的总数量 | ||
发货日期 | 装运日期(由运输操作确定) | ||
订购货币代码 | 下订单的货币代码 | ||
汇率 | 下单时的汇率 | ||
订单备注 | 订单备注 | ||
客户留言 | 客户结账时留下的信息 | ||
账单名字 | 结算时在账单明细下输入的名字 | ||
账单姓氏 | 结算时在账单明细下输入的姓氏 | ||
账单公司 | 结算时在账单明细下输入的公司 | ||
帐单街道1 | 结算时在账单明细下输入的街道 | ||
帐单街道2 | 结算时在账单明细下输入的街道 | ||
账单郊区 | 结算时在账单明细下输入的城市或者郊区 | ||
账单州缩写 | 结算时在账单明细下输入的州缩写 | ||
帐单邮编 | 结算时在账单明细下输入的邮政编码 | ||
账单国家 | 结算时在账单明细下输入的国家/地区 | ||
账单电话 | 结算时在账单明细下输入的电话号码 | ||
帐单电子邮件 | 客户的电子邮件地址 | ||
账单表单字段 | 自定义表单字段的响应 | ||
配送名字 | 结算时在配送明细下输入的名字 | ||
配送姓氏 | 结算时在配送明细下输入的姓氏 | ||
配送公司 | 结算时在配送明细下输入的公司 | ||
配送街道 1 | 结算时在配送明细下输入的公司 | ||
配送街道 2 | 结算时在配送明细下输入的公司 | ||
配送郊区 | 结算时在配送明细下输入的公司输入的城市或郊区 | ||
配送州缩写 | 结算时在配送明细下输入的公司州缩写 | ||
配送邮编 | 结算时在配送明细下输入的邮政编码 | ||
发货国家 | 结算时在配送明细下输入的国家/地区 | ||
送货电话 | 结算时在配送明细下输入的电话号码 | ||
配送电子邮件 | 客户的电子邮件地址 | ||
运输表单字段 | 自定义表单字段的响应 | ||
产品详情 | 产品的详细信息,包括ID、数量、SKU、名称、重量、变体和价格(可格式化) | ||
产品编号 | 产品在BigCommerce中的唯一ID | ||
产品数量 | 订购产品的单位数量 | ||
产品SKU | 产品的SKU | ||
产品名称 | 产品名称 | ||
产品重量 | 产品重量 | ||
产品变化细节 | 所订购产品的特定变体 | ||
产品单价 | 产品单件价格 | ||
产品总价 | 产品的单价乘以订单中的单位数量 | ||
退款金额 | 订单退款金额 |
自定义导出模板字段
这些字段不会在默认导出模板中自动启用,但可以手动添加到自定义导出模板中。
字段 | 描述 | ||
---|---|---|---|
账单名称 | 结算时在账单明细下输入的客户的名字和姓氏 | ||
账单状态 | 结算时在账单明细下输入的状态 | ||
账单郊区+州+邮编 | 结算时在账单明细下输入的城市、州和邮政编码 | ||
配送名字 | 结算时在配送明细下输入的客户的名字和姓氏 | ||
配送状态 | 结算时在配送明细下输入的状态 | ||
配送郊区+州+邮编 | 结算时在配送明细下输入的城市、州和邮政编码 | ||
产品索引 | 产品在订单序列中的位置 | ||
产品单位成本 | 单件产品的成本 | ||
产品总成本 | 产品的单位成本乘以订单中的单位数量 | ||
#按顺序排列的独特产品 | 订单中的产品数量 | ||
今日日期 | 导出日期 | ||
订单时间 | 下订单的时间 | ||
商家定义的订单状态 | 如果您已重命名默认订单状态,则会在此处列出 | ||
客户组名称 | 您的客户所属的客户组 | ||
组合产品重量 | 订单总重量 | ||
订单来源 | 订单来源,例如eBay、Instagram、Pinterest、Facebook、亚马逊、Buy Buttons、Mobile、Storefront或Manual | ||
交易编号 | 您的支付网关生成的唯一交易ID |
常问问题
我可以从我的控制面板导出不完整的订单吗?
可以,通过创建自定义导出模板来导出不完整的订单。在导出选项下选择启用不完整的订单导出?并检查您希望导出的字段。

完成后,单击自定义模板旁边的选择操作下拉菜单,选择导出不完整订单开始导出。